整 车 参 数 | |
整车型号 | JDF5040GXFSG10/B6型水罐消防车 |
外形尺寸 | 长×宽×高:5310×1880×2580(mm) |
质量参数 | 总质量:4200kg 额定载质量:955kg 整备质量:3095kg |
接近角/离去角 | 40°/22° |
设计车速 | 100km/h |
底 盘 配 置 | |
底盘型号 | BAW2043HHS42D(北京汽车制造厂有限公司) |
发动机型号 | YCY24140-60A(广西玉柴机器股份有限公司) |
发动机功率/排量 | 103kw/2360ml |
轴数/轴距 | 2轴/3035mm |
轮胎规格 | 265/70R16LT 10PR,265/70R16LT 8PR,265/70R17LT 10PR |
专 用 配 置 | |
罐体容积 | 0.955m3 |
载液量 | 水955kg |
罐体材质 | 优质碳钢,厚度为3mm(可根据用户需求采用不锈钢、PP材质制作) |
消防泵参数 | 型号:CB10/20-XZ 流量:20L/s @1.0MPa |
消防炮参数 | 型号:PS20W 射程:水≥50m |
备 注 | 带空调、带动转、带ABS。 选装手抬泵、充电装置,配铝合金框架。 有免征、环保、CCCF申报中。 |