整 车 参 数 | |
整车型号 | JDF5040GXFSG10/E6型水罐消防车 |
外形尺寸 | 长×宽×高:5740×1750×2560(mm) |
质量参数 | 总质量:4350kg 额定载质量:975kg 整备质量:3000kg |
接近角/离去角 | 21°/17° |
车 速 | 100km/h |
底 盘 配 置 | |
底盘型号 | EQ1040D16DC(东风汽车股份有限公司) |
发动机型号 | Q23-95E60(安徽全柴动力股份有限公司) |
发动机功率/排量 | 70kw/2300ml |
轴数/轴距 | 2轴/3000mm |
轮胎规格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
专 用 配 置 | |
罐体容积 | 0.975m3 |
载液量 | 水975kg |
罐体材质 | 优质碳钢,厚度为3mm(可根据用户需求采用不锈钢、PP材质制作) |
消防泵参数 | 型号:CB10/20-XZ 流量:20L/s @1.0MPa |
消防炮参数 | 型号:PS20W 射程:水≥45m |
备 注 | 带空调、带动转、带ABS。 选装手抬泵、充电装置,配铝合金框架。 有免征、环保、CCCF申报中。 |