整 车 参 数 | |
整车型号 | JDF5030GXFPW0.4/S6型水雾消防车 |
外形尺寸 | 长×宽×高:5665×1890×1935(mm) |
质量参数 | 总质量:2960kg 额定载质量:320kg 整备质量:2265kg |
接近角/离去角 | 26°/22° |
车 速 | 140km/h |
底 盘 配 置 | |
底盘型号 | SH1032E6DC-P(上汽大通汽车有限公司) |
发动机型号 | SC20M163Q6A(上海柴油机股份有限公司) |
发动机功率/排量 | 120kw/1996ml |
轴数/轴距 | 2轴/3155,3470mm |
轮胎规格 | 245/70R16,245/65R17 |
专 用 配 置 | |
罐体容积 | 0.32m3 |
灭火系统技术参数
| 汽油机型号:本田GX390 水泵型号:XWP36.15N意大利AR柱塞泵 |
出口压力:10Mpa 流量:30L/min | |
喷射距离:直流水雾14m;高压细水雾10m 卷盘管长度:30m | |
备 注 | 带空调、带动转、带ABS。 选装手抬泵、充电装置,配铝合金框架。 有免征、环保、CCCF申报中。 |