大通V90加长轴救险车
救险车集抢修,急救,救援,通讯,设备装载等五大功能为一体 ;针对化工厂 炼油厂 燃气 供热 供水 市政 电力 消防 防汛 抗震救灾等发生事故的应急救援车辆。
车辆可搭载夜间应急照明灯,监控摄像存储,数据传输,音像系统,气体防护设备,伤员简单救护,氧气供应,担架急救和办公语音调度等现场作业设备。
一、整车技术参数
【整车技术参数】 | |
产品名称 | AAK5043XXHSH6 型救险车 |
总质量(kg) | 4495 |
外形尺寸(mm) | 5940*2110*2890 |
整备质量(kg) | 4300,4365 |
额定载客(人) | 3,2 |
接近角/离去角(°) | 19/19 |
前悬/后悬(mm) | 1020/1160 |
**车速(km/h) | 145,150 |
【底盘技术参数】 | |
底盘型号 | SH5043XXYH9DB-S |
轴数 | 2 |
轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 3760 |
轮胎规格 | 195/75R16LT 10PR |
钢板弹簧片数 | -/3 |
前轮距(mm) | 1740 |
后轮距(mm) | 1654,1795 |
燃料种类 | 柴油 |
排放依据标准 | 国六 |
发动机型号 | SC20M150Q6 |
发动机排量 | 1996 |
发动机功率 /马力 | 110(kw)/149.6(ps) |
**扭矩(N.m/rpm) | 375/1500~2400 |
变速箱 | 6MT+ABS |
驱动方式 | 前置后驱 |
制动系统 | 前/后盘式制动 |
悬架 | 前麦弗逊式**悬架/后非**悬架 |
二、底盘功能配置
序号 | 名称 | 功能介绍 | 详情 |
1 | 安全性配置 | ABS+EBD+BAS | 标配 |
主驾驶座安全气囊 | 标配 | ||
高清倒车影像 | 标配 | ||
后倒车雷达 | 标配 | ||
前后雾灯 | 标配 | ||
驾驶舱一体式仪表板 | 标配 | ||
2 | 舒适与便利功能 | 前排电动窗 | 标配 |
多功能方向盘+蓝牙+定速巡航 | 标配 | ||
遥控门锁+折叠遥控钥匙(1把)+普通钥匙(1把) | 标配 | ||
感速型自动落锁(20km/h) | 标配 | ||
熄火自动开锁+内中控锁+自动关闭前照灯 | 标配 | ||
尾门180°开度及限位 | 标配 | ||
8向可调主驾座椅 | 标配 | ||
大功率冷暖前空调 | 标配 | ||
10.25寸高清触控大屏+手机互联+4.2寸液晶仪表+蜘蛛智联 | 标配 | ||
全尺寸备胎(钢轮)+随车工具包 | 标配 |
三、整车改装配置
分类 | 序号 | 名称 | 数量 |
**报**示系统 | 1 | 长排黄色** | 1套 |
2 | 100W**报器及手持** | 1套 | |
3 | 3人座椅配安全带 | 1套 | |
车内电源系统 | 4 | 1000W正旋波逆变电系统、性能稳定 | 1套 |
5 | 交流电路防护系统 | 1套 | |
6 | 开关**面板 | 1套 | |
后舱**箱 | 7 | 国标220v电源端口3个 | 1套 |
8 | 12V电源端口2个 | 1套 | |
9 | 电源端口总空开 | 1套 | |
供氧系统 | 10 | 10升医用氧气瓶2个及专用减震卡箍,固定 | 1套 |
11 | 减压阀、湿化瓶(瓶阀一体) | 1套 | |
后舱内饰 | 12 | 中隔断带推拉窗 | 定制 |
13 | 左侧4层不锈钢设备架 | 1套 | |
14 | 设备架配备固定拉环及绑带 | 1套 | |
15 | 右边小型不锈钢工具柜 | 1套 | |
16 | 顶部LED照明灯 | 2套 | |
17 | 铝花纹地板,防滑耐磨易清洗 | 1套 | |
18 | 尾门折叠担架 | 1套 | |
外观 | 19 | 车身和尾部反光贴,按客户要求定制外观 | 定制 |
20 | 车身两侧“工程救险”字样 | 定制 |