福特V362救险车/气防车集抢修,急救,救援,通讯,设备装载等五大功能为一体 ;
针对化工厂 炼油厂 燃气 供热 供水 市政 电力 消防 防汛 抗震救灾等发生事故的应急救援车辆。
车辆可搭载夜间应急照明灯,监控摄像存储,数据传输,音像系统,气体防护设备,伤员简单救护,
氧气供应,担架急救和办公语音调度等现场作业设备。
一、整车技术参数
【整车技术参数】 | |
产品名称 | 福特新款柴油救险车 |
总质量(kg) | 3510 |
外形尺寸(mm) | 5510*2040*2600 |
整备质量(kg) | 2900,2640 |
额定载客(人) | 6,5,3人 |
接近角/离去角(°) | 20/24 |
前悬/后悬(mm) | 1014/1027 |
**车速(km/h) | 160 |
【底盘技术参数】 | |
底盘型号 | JX6533TM-M6 |
轴数 | 2 |
轮胎数 | 4 |
轴距(mm) | 3300 |
轮胎规格 | 215/75R16LT |
燃料种类 | 柴油 |
排放依据标准 | 国六 |
变速箱 | 9速自动变速器/5速手动变速器 |
发动机型号 | DURATORQ4D20B6H(自动挡)/DURATORQ4D20C6H(手动挡) |
发动机排量 | 1998 |
发动机功率 /马力 | 105(kw)/142.8(ps) |
**扭矩(N.m/rpm) | 305/1400-3200 |
驱动方式 | 前置前驱 |
制动系统 | 前盘后盘 |
悬挂系统 | 前悬麦弗逊**悬挂, 后悬钢板弹簧非**悬挂 |
形式 | 直列、四缸、增压中冷、高压共轨 |
百公里油耗 | 8.3 |
二、底盘功能配置
序号 | 名称 | 功能介绍 | 详情 |
1 | 安全性配置 | 全金属封闭承载式车身 | 标配 |
主驾驶座、副驾驶座安全气囊 | 标配 | ||
驾驶员安全带未系提醒(预**器) | 标配 | ||
ESP+HHC | 标配 | ||
高清倒车影像、后倒车雷达 | 标配 | ||
定速巡航、自动大灯 | 标配 | ||
2 | 舒适与便利功能 | 自动雨刮 | 标配 |
PATS电子防盗系统 | 标配 | ||
防盗报**系统(整车) | 标配 | ||
中控锁、遥控器 | 标配 | ||
电子手刹 | 自动挡 | ||
自动驻车 | 标配 | ||
3.5寸液晶仪表+8寸低配中控显示屏 | 标配 | ||
多功能方向盘 | 标配 | ||
大功率冷暖空调 | 标配 | ||
驾驶员座椅手动8向调节、双人副驾靠背**可调 | 标配 | ||
一体化中控台造型 | 标配 | ||
前门窗电动 | 标配 | ||
防炫目内后视镜 | 标配 | ||
室内前、后顶灯 | 标配 | ||
前排安全带高度调节 | 标配 | ||
点烟器、USB充电 | 标配 | ||
3 | 外观配置 | 新前脸(喷漆) | 标配 |
新LED前大灯、LED日间行车灯、LED尾灯 | 标配 | ||
侧拉门、尾门对开 | 标配 |
三、整车改装配置
分类 | 序号 | 名称 | 数量 |
**报**示系统 | 1 | 长排黄色** | 1套 |
2 | 100W**报器及手持** | 1套 | |
3 | 3--6人座椅配安全带 | 1套 | |
车内电源系统 | 4 | 1000W正旋波逆变电系统、性能稳定 | 1套 |
5 | 交流电路防护系统 | 1套 | |
6 | 开关**面板 | 1套 | |
后舱**箱 | 7 | 国标220v电源端口3个 | 1套 |
8 | 12V电源端口2个 | 1套 | |
9 | 电源端口总空开 | 1套 | |
供氧系统 | 10 | 10升医用氧气瓶2个及专用减震卡箍,固定 | 1套 |
11 | 减压阀、湿化瓶(瓶阀一体) | 1套 | |
后舱内饰 | 12 | 中隔断带推拉窗 | 定制 |
13 | 左侧4层不锈钢设备架 | 1套 | |
14 | 右侧4层不锈钢设备架 | 1套 | |
15 | 设备架配备固定拉环及绑带 | 1套 | |
16 | 顶部LED照明灯 | 2套 | |
17 | 铝花纹地板,防滑耐磨易清洗 | 1套 | |
18 | 尾门折叠担架 | 1套 | |
19 | 车身两侧“工程救险”字样 | 定制 |