东风2.5吨水罐消防车
东风2.5吨水罐消防车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风2.5吨水罐消防车 | 外形尺寸(mm): | 6290×1980×2660 |
底盘型号: | EQ1070DJ3BDF | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量(kg): | 6625 | 接近/离去角(°): | 19/11 |
额定质量(kg): | 2030 | 前悬/后悬(mm): | 1032/1768 |
整备质量(kg): | 4220 | **车速(km/h): | 90 |
排放标准: | 国五\国六 |
东风2.5吨水罐消防车底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1070DJ3BDF | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1506,1404,1441 |
轴 距(mm): | 3308 | 后 轮 距(mm): | 1466,1458,1500 |
驾驶室乘人数: | 2+3 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 2215/4410 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整车说明: | 驾驶室顶部前端为长排**,车辆两侧上方向配有红蓝相配的爆闪灯,下方安装安全标志灯,乘员室、器材箱、泵房内均装有照明灯,加装有**报器等。 |
东风2.5吨水罐消防车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4DX23-12E5 SD4D25R-70 D28D11-5DA CY4BY551 YC4FA115-50 |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
2982 2545 2771 3707 2982 |
75 70 85 75 85 |
专用功能说明 |
水罐容量: 2-3吨 消防泵型号:CB10.20常压泵 低压:20L/S/1.0MPa 引水时间≤35s(7m吸深)水环引水 水泵驱动方式:夹心式取力器 消防炮型号:SP20(消防水炮) 流量:20L/s 有效射程:≥50m/1.0MPa |
该车采用东风底盘改装,车身为整体方管型材结构;
车辆设计精巧,外形美观,线条流畅,整体式方管型结构,机动性能强,环保性能好,人性化设计,器材布置合理,取用方便,各专业及企事业消防队的理想装备; |
多方位展示图: